Prije rata, Domaljevac je pripadao općini Bos. Šamac. Bio je najveća mjesna zajednica te općine i jedna od najvećih u Bosni i Hercegovini. Poslije rata, Daytonskim sporazumom, naseljeno mjesto Domaljevac je postalo sastavnim dijelom općine Domaljevac – Šamac.
Popis stanovništva Domaljevca
GODINA POPISA | BROJ STANOVNIKA |
1948 | 3.078 |
1953 | 3.118 |
1961 | 3.237 |
1971 | 3.699 |
1981 | 4.009 |
1991 | 4.152 |
Po zadnjem, cjelovitom popisu stanovništva (1991. godine), Domaljevac je imao 4152 stanovnika. Od 1991. godine do danas, još uvijek nije rađen popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Nešto više podataka (treba ih ipak uzeti sa rezervom – brzo se živi), daje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Ti podaci se odnose na cjelokupnu općinu Domaljevac – Šamac. Po ovim podacima iz 2005. godine, samo u Hrvatskoj stalno živi 1352 stanovnika rodom sa područja općine Domaljevac – Šamac. O podacima iz drugih država, za sada niko nema egzaktnih podataka. Godine 2005. na teritoriji općine Domaljevac – Šamac, živjelo je 5261 stanovnik, od toga stalno nastanjenih 3696 ili 70,25%, a povremeno 1565 stanovnika ili 29,75 %.
Nacionalna struktura stanovništva 1991. godine
NAZIV | BROJ STANOVNIKA 1991. GOD. | STRUKTURA u % |
Hrvati | 6553 | 93,1 % |
Srbi | 380 | 5,3 % |
Bošnjaci | 9 | 0,1 % |
Jugosloveni | 39 | 0,5 % |
Ostali i nepoznato | 72 | 1,0 % |
UKUPNO: | 7053 | 100 % |
Spolna struktura stanovništva 1991. godine:
MUŠKIH 3527 ili 50%
ŽENSKIH 3526 ili 50%
Spolna struktura stanovništva poslije rata:
MUŠKIH 2586 ili 49,15%
ŽENSKIH 2675 ili 50,85%
Starosna struktura stanovništva 1991. godine
STAROSNA STRUKTURA | BROJ STANOVNIKA | % |
1 7 godina | 662 | 9,4 % |
8 -15 godina | 832 | 11,8 % |
16 -19 godina | 416 | 5,9 % |
20 -60 godina | 4213 | 59,7 % |
Preko 60 godina | 930 | 13,2 % |
UKUPNO: | 7053 | 100 % |
Starosna struktura stanovništva poslije rata
STAROSNA STRUKTURA | BROJ STANOVNIKA | % |
1-7 godina | 401 | 7,62 % |
8 -15 godina | 563 | 10,7 % |
16 19 godina | 534 | 10,15 % |
20 -60 godina | 2908 | 55,28 % |
Preko 60 godina | 855 | 16,25 % |
UKUPNO: | 5261 | 100% |
(podaci iz Župnog ureda 1995)
Obrazovna struktura stanovništva 2005. godine
OBRAZOVNA STRUKTURA | BROJ STANOVNIKA | % |
Bez obrazovanja | 3681 | 52,2 % |
Osnovno obrazovanje | 1495 | 21,2 % |
Srednje obarzovanje | 1664 | 23,6 % |
Više obrazoavnje | 128 | 1,8 % |
Visoko obrazovanje | 85 | 1,2 % |
UKUPNO: | 7053 | 100 % |
Prirodna prirast stanovništva
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Rođeni | 66 | 60 | 64 | 69 | 65 | 65 | 50 | 57 | 50 | 51 | 597 |
Umrli | 63 | 67 | 55 | 69 | 54 | 59 | 48 | 58 | 54 | 64 | 591 |
Prirodni prirast | 1,04 | 0,89 | 1,16 | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,04 | 0,98 | 0,92 | 0,79 | 1,01 |
Tekst i fotografije preuzete sa domaljevac.com (arhiva)